<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eaa.aero flightblog &#187; Basiswissen</title>
	<atom:link href="http://www.eaa.aero/blog/category/basiswissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eaa.aero/blog</link>
	<description>euro.aviation.academy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Flugwetter</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/flugwetter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flugwetter</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/flugwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter]]></category>
		<category><![CDATA[LOWS]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelles Flugwetter bzw. Flugwettervorhersagen gehören aufgrund der hohen Anforderungen an Flugsicherheit und Planbarkeit zu den genauesten Wetterdarstellungen weltweit&#8230; und sind für jedermann jederzeit zugänglich, man muss nur wissen wie. Unter http://at.wetter.com/freizeit/flugwetter/ lassen sich jederzeit METARs (aktuelles Flugplatzwetter) und TAFs (Flugplatzwettervorhersagen) abrufen. Was wir zunächst dafür benötigen ist ein ICAO Identifier für die jeweiligen Flughäfen, für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/flugwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abkürzungen</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/abkurzungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abkurzungen</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/abkurzungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Abkürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[ATPL]]></category>
		<category><![CDATA[CPL]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[PPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[In fast keinem anderen Bereich gibt es so viele Abkürzungen, wie in der Luftfahrt. Wir versuchen etwas Klarheit in den Buchstabenjungel zu bringen und beginnen mit den Abkürzungen aus dem Bereich der Lizenzen. PPL Private Pilot License / Privatpilotenlizenz IR oder IFR Instrument Rating / Instrumentenflugberechtigung CPL Commercial Pilot License / Berufspilotenlizent ATPL Airline Transport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/abkurzungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

