<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eaa.aero flightblog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.eaa.aero/blog/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eaa.aero/blog</link>
	<description>euro.aviation.academy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Qualität, Flugsicherheit und Transparenz mit EAA Flight Monitoring</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2012/05/18/qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2012/05/18/qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skubinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Seit 14. Mai 2012 steht eine weitere Softwareentwicklung der Flugschule EAA in Salzburg als Microsoft Windows Phone 7 App &#8211; vorläufig im Beta Test &#8211; zum Download bereit. EAA Position Log bietet eine Aufzeichnung der wesentlichen Flugparameter Position, Kurs, Geschwindigkeit und Höhe und ermöglicht damit ein Monitoring der Ausbildungsflüge. Die App am Mobiltelefon übermittelt dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2012/05/18/qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von FTOs, Audits und Qualitätssicherung</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/08/20/von-ftos-audits-und-qualitatssicherung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=von-ftos-audits-und-qualitatssicherung</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/08/20/von-ftos-audits-und-qualitatssicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 06:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skubinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ein integraler Bestandteil jeder Flying Training Organisation (FTO) sind Audits. Als Audit (vom lateinischen audire=hören) werden Untersuchungsverfahren bezeichnet, die dazu dienen Prozesse hinsichtlich der Erfüllung von Anforderungen zu untersuchen. Am Beginn jeder Zulassung einer FTO steht das sogenannte initial Audit durch die nationale Zivilluftfahrtbehörde (in unserem Fall durch die Austro Control) und in der Folge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/08/20/von-ftos-audits-und-qualitatssicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf den Hund gekommen?</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/07/16/auf-den-hund-gekommen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auf-den-hund-gekommen</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/07/16/auf-den-hund-gekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skubinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen war es soweit: Einer unserer angehenden Linienpiloten hatte Hundedienst und somit seinen Ridgeback auch &#8211; natürlich nach Einholung unseres Einverständnisses &#8211; mit zum Theorieunterricht in der Schule &#8211; leider hat der vortragende Lehrer eine Hundehaar-Allergie. Kurzentschlossen sind wir eingesprungen und haben für die Dauer des Unterrichts auf Paco aufgepasst und leider festgestellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/07/16/auf-den-hund-gekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airpower &#8211; We train the next Generation.</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/07/04/airpower-we-train-the-next-generation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airpower-we-train-the-next-generation</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/07/04/airpower-we-train-the-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren auf der Airpower und haben zwei aufregende Tage erlebt. Es gab viel zu sehen und zu entdecken. Bei uns z.B. unseren selbst gebauten Simulator Cessna 172. Ausgestattet mit dem „Flight Simulator“ von Microsoft, lief der Gute brav die zwei Tage durch und verursachte einiges Aufsehen sowie Warteschlangen. Großen Spaß bereitete uns der Samstag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/07/04/airpower-we-train-the-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAA at Airpower 2011 &#8211; jetzt geht&#8217;s los!</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/22/eaa-at-airpower-2011-jetzt-gehts-los/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eaa-at-airpower-2011-jetzt-gehts-los</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/22/eaa-at-airpower-2011-jetzt-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skubinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Österreichs spektakulärster Open-Air-Event ist zurück: Die AIRPOWER11 holt am 1. und 2. Juli erneut die besten Piloten, die imposantesten Flugstaffeln und die faszinierendsten Fluggeräte der Welt nach Zeltweg&#8221; Nicht nur die besten Piloten, die imposantesten Flugstaffeln und die faszinierendsten Fluggeräte werden bei der Airpower11 dabei sein: EAA Aviation Academy passt da noch gut dazu und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/22/eaa-at-airpower-2011-jetzt-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

