<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eaa.aero flightblog &#187; Technik Ecke</title>
	<atom:link href="http://www.eaa.aero/blog/category/technik-ecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eaa.aero/blog</link>
	<description>euro.aviation.academy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Qualität, Flugsicherheit und Transparenz mit EAA Flight Monitoring</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2012/05/18/qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2012/05/18/qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skubinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Seit 14. Mai 2012 steht eine weitere Softwareentwicklung der Flugschule EAA in Salzburg als Microsoft Windows Phone 7 App &#8211; vorläufig im Beta Test &#8211; zum Download bereit. EAA Position Log bietet eine Aufzeichnung der wesentlichen Flugparameter Position, Kurs, Geschwindigkeit und Höhe und ermöglicht damit ein Monitoring der Ausbildungsflüge. Die App am Mobiltelefon übermittelt dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2012/05/18/qualitat-flugsicherheit-und-transparenz-mit-eaa-flight-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstplanung direkt am eigenen Handykalender</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2012/03/30/dienstplanung-direkt-am-eigenen-handykalender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dienstplanung-direkt-am-eigenen-handykalender</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2012/03/30/dienstplanung-direkt-am-eigenen-handykalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Ecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise erhalten Linienpiloten die entsprechende Diensteinteilung per E-Mail als PDF-Anhang. Das ist zwar bei EAA auch in ähnlicher Weise umgesetzt, aber als zusätzliches Feature werden die Flug- und Theorieausbildungstermine direkt in den Google Kalender unserer Cadets eingetragen und damit direkt auf das eigene Handy in den Terminkalender synchronisiert. EAA &#8211; one leg ahead! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2012/03/30/dienstplanung-direkt-am-eigenen-handykalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tags</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2012/01/20/tags/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tags</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2012/01/20/tags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Ecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[EAA setzt auf optische Bilderkennung durch Tags (eine Art Barcode) und nimmt eine Vorreiterrolle &#8211; in jedem Fall unter den Flugschulen &#8211; ein. EAA befindet sich dabei in guter Gesellschaft mit derzeit noch einigen wenigen großen internationalen Unternehmen. Tags sind optische Barcodes, die vielfältig eingesetzt werden können. Egal ob im Marketing, in der Ablaufoptimierung, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2012/01/20/tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulator (fast) accomplished</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/16/simulator-fast-accomplished/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simulator-fast-accomplished</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/16/simulator-fast-accomplished/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skubinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessna 172 Simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer halber Tag mit harter Arbeit an unserem Cessna 172 Fun Simulator geht mit einem ersten Probeflug und Einstellungsarbeiten am Microsoft Flight Simulator X (der für uns die Basis unseres Flugerlebnisses bildet) zu Ende. Heute wurden die Abnehmer für Quer-, Höhen- und Seitenruder verkabelt und verlegt und gleichzeitig die Schalter (einschließlich Starter, Generator und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/16/simulator-fast-accomplished/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next steps</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/next-steps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=next-steps</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/next-steps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessna 172 Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[C172]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna 172]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein Stück weiter mit unserem Eigenbau-Simulator. Heute wurden die Steuerhörner eingebaut, die Instrumentierung nachgebessert und der Erstflug absolviert. Die Abnehmer für Rudder, Elevator und Aileron funktionieren wirklich erstklassig. Schön langsam wachsen unserem Sim wirklich Flügel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/next-steps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Appkunde</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/kleine-appkunde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-appkunde</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/kleine-appkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Technik Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Appkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenübermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Apps sind nach freier Definition kleine Anwendungen, die meistens auf mobilen Betriebssystemen laufen und bestimmte, meist alltägliche und isolierte Problemstellungen lösen oder zumindest erleichtern. Apps gibt es für fast alle Lebensbereiche, für Arbeit, Freizeit, Sport, Spiel, Hobbies und so weiter, und so weiter&#8230; Es gibt aber einen Bereich, in dem Apps noch keine durchdringende Wirkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/kleine-appkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 Apps</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/windows-phone-7-apps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phone-7-apps</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/windows-phone-7-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[ACARS]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Flugerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Apps für jeden Schüler. Brandaktuell lässt EAA den Trend zur &#8220;Verappung&#8221; nicht vorübergehen und entwickelt Apps für Microsofts neues Smartphone Betriebssystem zur Erleichterung verschiedener Standardaufgaben, die im täglichen Flugbetrieb für Schüler und Fluglehrer anfallen. So wird es in Kürze möglich sein, Performanceberechnungen durchzuführen, Nachrichten im Airlinestil (ACARS) zu erhalten und die gesamten Flugdaten über das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/15/windows-phone-7-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulator bauen&#8230;</title>
		<link>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/14/simulator-bauen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simulator-bauen</link>
		<comments>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/14/simulator-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessna 172 Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Airpower]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna 172]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaa.aero/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an einem Umbau unseres erworbenen Cessna 172 Simulators, der ohne offizielle Zulassung für die Pilotenausbildung durch die Austro Control vor allem eines bringen soll: Spaß! Mit diesem Gerät werden wir am 1. und 2. Juli auf der Airpower anzutreffen sein. In der Folge soll der Sim unseren Schülern und Schülerinnen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eaa.aero/blog/2011/06/14/simulator-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

